Leaders de la croissance le palmarès 2014
Jeudi, 25 Septembre 2014 17:26 L'actualité

Ce classement est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2008 à 2013. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2008 et de deux millions en 2013.
1. Fibrenoire
Activité : | Installe des connexions Internet et des réseaux privés sur fibre optique |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 10 et 19,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 20 (+ 1 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 0 % |
Croissance 2008-2013 : | 4 004 % |
2. Electronic Box
Activité : | Fournit des services Internet et téléphoniques à des clients résidentiels et commerciaux. |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 8,6 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 55 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 0 % |
Croissance 2008-2013 : | 2 912 % |
3. Backstage Commerce
Activité : | Fabrique, importe et distribue de produits de beauté pour les cheveux |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 5 et 9,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 14 (+ 2 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 49 % |
Croissance 2008-2013 : | 2 400 % |
4. Motion Composites
Activité : | Fabrique des fauteuils roulants en fibre de carbone |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 5 et 9,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 55 (+ 3 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 4 % |
Croissance 2008-2013 : | 2 241 % |
5. IOU Financial
Activité : | Fournit du microcrédit aux petites et moyennes entreprises |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 4 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 32 (+ 1 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 100 % |
Croissance 2008-2013 : | 1 924 % |
6. Néron
Activité : | Fabrique et vend des bijoux |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 12,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 38 (+ 136 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 0 % |
Croissance 2008-2013 : | 1 326 % |
7. Équation Humaine
Activité : | Fait du marketing numérique et développe des solutions interactives |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 44 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 18 % |
Croissance 2008-2013 : | 1 314 % |
8. Kinova
Activité : | Assure le design et la fabrication de bras robotisés |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 24 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 80 % |
Croissance 2008-2013 : | 1 286 % |
9. Mirego
Activité : | Développe des applications mobiles pour tablettes et téléphones intelligents |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 36 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 7 % |
Croissance 2008-2013 : | 1 173 % |
10. StoneShare
Activité : | Installe des logiciels de gestion de l’information dans les entreprises |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 4,5 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 47 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 5 % |
Croissance 2008-2013 : | 756 % |
11. 5N Plus
Activité : | Produit des métaux purs et des produits chimiques spéciaux |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 459 millions de dollars américains |
Nombre d’employés en 2013 : | 650 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 95 % |
Croissance 2008-2013 : | 678 % |
12. Avantage Plus
Activité : | Gère des travaux de construction et de rénovation |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 35 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 0 % |
Croissance 2008-2013 : | 663 % |
13. LeSite
Activité : | Développe des sites Web de commerce en ligne |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 47 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 9 % |
Croissance 2008-2013 : | 596 % |
14. Stingray Digital Group
Activité : | Exploite un réseau de distribution de musique en format numérique |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 48,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 200 (+10 temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 40 % |
Croissance 2008-2013 : | 587 % |
15. CBF Télécom
Activité : | Installe et entretient des réseaux de fibres optiques |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 2 et 4,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 10 (+1 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 0 % |
Croissance 2008-2013 : | 571 % |
16. Entourage Spectacle
Activité : | Produit des spectacles et représente des artistes |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 5 et 9,9 millions $ |
Nombre d’employés en 2013 : | 15 (+ 79 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 4 % |
Croissance 2008-2013 : | 503 % |
17. Ergoresearch
Activité : | Conçoit des prothèses orthopédiques |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 13,5 millions $ |
Nombre d’employés en 2013 : | 155 (+ 6 à temps partiel) |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 1 % |
Croissance 2008-2013 : | 463 % |
18. Accès location d’équipement
Activité : | Vend et loue de l’équipement de levage |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 10 et 19,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 34 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 10 % |
Croissance 2008-2013 : | 423 % |
19. WSP (ex-Genivar)
Activité : | Offre des services-conseils en ingénierie |
Chiffre d’affaires en 2013 : | 2 milliards de dollars |
Nombre d’employés en 2013 : | 15 000 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 68 % |
Croissance 2008-2013 : | 420 % |
20. Innobec
Activité : | Conçoit des logiciels et des applications sur mesure |
Chiffre d’affaires en 2013 : | Entre 5 et 9,9 millions |
Nombre d’employés en 2013 : | 75 |
Ventes hors du Canada en 2013 : | 47 % |
Croissance 2008-2013 : | 412 % |
Cet article Leaders de la croissance : le palmarès 2014 est apparu en premier sur L'actualité.
Consultez la source sur Lactualite.com:
Partager cette info tourisme / vacances / voyage

Merci de consulter les sources
Les articles de l'espace "Informations aux voyageurs" sont des articles fournis par les flux RSS de site consacrés au tourisme et au voyage. Ces articles ne sont donc pas le résultat de travail de l'équipe de vacances-voyage-sejour.com mais bien le résultat d'un mashup de contenu, également appellé curation.
Notre travail se limite à vous faire découvrir le travail de qualité effectué par des sites web de référence; nous ne rédigeons de ce fait aucun contenu. Ce site web baptisé "Informations aux voyageurs" est donc un site composé d'un moteur de recherche alimenté par des flux RSS. Nous ne sommes donc pas éditeur mais hébergeur et n'exerçons de ce fait aucun contrôle sur les informations référencées dont nous respectons le droit d'auteur en indiquant la source fournie dans les flux RSS.
Afin de découvrir la totalité des articles proposés, merci de cliquer sur le lien de source mentionné en bas de chaque article afin de découvrir l'excellent travail de ces différents rédacteurs; de nombreux autres contenus de qualités vous attendent sur leur site web.
CRM agence de communication - CRM agence de voyage - CRM agence immobilière - CRM assurance - CRM Analytique - CRM Cabinet de recrutement - CRM cabinet médical - Logiciel de gestion de contrats - Logiciel agenda partagé - CRM Gmail